Spielmodus
Spieltag | Datum | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Punkte |
1 | 19.04.-25.04. | SG Sickte/Schandelah I | VFL Lehre | |
HSC Ehmen | SG Sickte/Schandelah_wB | |||
SG Sickte/Schandelah II | HSC Ehmen_wB | |||
HG Elm II | HG Elm_wA | |||
2 | 26.04.-02.05. | SG Sickte/Schandelah I | HSC Ehmen | |
SG Sickte/Schandelah_wB | VFL Lehre | |||
SG Sickte/Schandelah II | HSC Ehmen_wB | |||
HG Elm II | HG Elm_wA | |||
3 | 03.05.-09.05. | SG Sickte/Schandelah I | SG Sickte/Schandelah_wB | |
HSC Ehmen | VFL Lehre | |||
SG Sickte/Schandelah II | HG Elm II | |||
HG Elm_wA | HSC Ehmen_wB | |||
4 | 10.05.-16.05. | SG Sickte/Schandelah I | SG Sickte/Schandelah II | |
HSC Ehmen_wB | VFL Lehre | |||
HSC Ehmen | HG Elm II | |||
HG Elm_wA | SG Sickte/Schandelah_wB | |||
5 | 17.05.-23.05. | SG Sickte/Schandelah I | HSC Ehmen_wB | |
SG Sickte/Schandelah II | VFL Lehre | |||
HSC Ehmen | HG Elm_wA | |||
HG Elm II | SG Sickte/Schandelah_wB | |||
6 | 24.05.-30.05. | SG Sickte/Schandelah I | HG Elm II | |
HG Elm_wA | VFL Lehre | |||
HSC Ehmen | HSC Ehmen_wB | |||
SG Sickte/Schandelah II | SG Sickte/Schandelah_wB | |||
7 | 31.05.-06.06. | SG Sickte/Schandelah I | HG Elm_wA | |
HG Elm II | VFL Lehre | |||
HSC Ehmen | SG Sickte/Schandelah II | |||
HSC Ehmen_wB | SG Sickte/Schandelah_wB |
Zugriffe: 21
Spieltag | Datum | Sickte | Gegner | Punkte |
1 | 19.04.-25.04. | 1. Damen | VFL Lehre | |
wB | HSC Ehmen | |||
2. Damen | HSC Ehmen_wB | |||
2 | 26.04.-02.05. | 1. Damen | HSC Ehmen | |
wB | VFL Lehre | |||
2. Damen | HG Elm_wA | |||
3 | 03.05.-09.05. | 1. Damen | wB | |
wB | 1. Damen | |||
2. Damen | HG Elm II | |||
4 | 10.05.-16.05. | 1. Damen | 2. Damen | |
wB | HG Elm_wA | |||
2. Damen | 1. Damen | |||
5 | 17.05.-23.05. | 1. Damen | HSC Ehmen_wB | |
wB | HG Elm II | |||
2. Damen | VFL Lehre | |||
6 | 24.05.-30.05. | 1. Damen | HG Elm II | |
wB | 2. Damen | |||
2. Damen | wB | |||
7 | 31.05.-06.06. | 1. Damen | HG Elm_wA | |
wB | HSC Ehmen_wB | |||
2. Damen | HSC Ehmen |
Zugriffe: 31
Rang | Mannschaft | Punkte |
1 | SG Sickte/Schandelah I | : |
2 | SG Sickte/Schandelah II | : |
3 | SG Sickte/Schandelah_wB | : |
4 | VFL Lehre | : |
5 | HSC Ehmen | : |
6 | HSC Ehmen_wB | : |
7 | HG Elm | : |
8 | HG Elm_wA | : |
Zugriffe: 47
Was ist die Corona-Handball-Challenge?
Die Corona-Handball-Challenge ist eine Fitness-Challenge, welche von uns iniziert wurde. Die Idee ist eine Challenge in einer Art Ligabetrieb, in der Handballmannschaften gegeneinander antreten. Ein Spieltag entspricht eine Woche. Ziel ist es möglichst viele Kilometer in den Ausdauerdisziplinen Laufen, Rad fahren und Inliner fahren zurückzulegen.
Jeder gegen jeden.
Jede Mannschaft bekommt pro Spieltag einen gegnerische Mannschaft zugewiesen. Am Spieltag wird gewertet welche Mannschaft mit ihrer Durchschnittsleistung der jeweiligen Kategorie mehr Kilometer gesammelt hat.
Wir freuen uns sehr, dass sich insgesamt 8 Mannschaften zu unserer Challenge angemeldet haben.
Hier findet ihr die Tabelle und die Spielpläne:
Zugriffe: 41